SunFire色譜柱為*C18和C8硅膠HPLC柱創(chuàng)立了新標(biāo)準(zhǔn)。得益于沃特世對(duì)色譜顆粒多年的研究與產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn),SunFire柱代表了顆粒與鍵合技術(shù)方面的zui高水平,從而創(chuàng)造了行業(yè)水平的色譜性能。
固定相性質(zhì)一覽表
鍵合相 粒徑 顆粒形狀 孔徑 碳載量 封端
C18 2.5, 3.5, 5, 10 μm 球形 100Å 16% Yes
C8 2.5, 3.5, 5, 10 μm 球形 100Å 12% Yes
硅膠 5, 10 μm 球形 100Å 未鍵合 n/a
出色的低pH穩(wěn)定性
優(yōu)異的峰形與柱效
因?yàn)镾unFire色譜柱所采用的鍵合與封端技術(shù),它能夠提供的色譜峰形。SunFire柱為低-中pH條件范圍內(nèi)的酸性、中性和堿性化合物提供對(duì)稱(chēng)的峰形,以及更好的分離度和準(zhǔn)確定量能力。
對(duì)不同5μm C18柱的比較
SunFire色譜柱訂貨信息
規(guī)格 類(lèi)型 粒徑 C18 C8
1.0 x 50 mm 色譜柱 2.5 μm 186003392 186003394
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱芯 2.5 μm 1860033953 1860033963
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 2.5 μm 186003397 186003398
2.1 x 30 mm 色譜柱 2.5 μm 186003399 186003400
2.1 x 50 mm 色譜柱 2.5 μm 186003401 186003402
2.1 x 75 mm 色譜柱 2.5 μm 186005634 186005635
3.0 x 20 mm 保護(hù)柱芯 2.5 μm 1860034054 1860034064
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 2.5 μm 186003403 186003404
3.0 x 30 mm 色譜柱 2.5 μm 186003407 186003408
3.0 x 50 mm 色譜柱 2.5 μm 186003409 186003410
3.0 x 75 mm 色譜柱 2.5 μm 186005636 186005637
4.6 x 20 mm 保護(hù)柱芯 2.5 μm 1860034134 1860034144
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 2.5 μm 186003411 186003412
4.6 x 30 mm 色譜柱 2.5 μm 186003415 186003416
4.6 x 50 mm 色譜柱 2.5 μm 186003417 186003418
4.6 x 75 mm 色譜柱 2.5 μm 186003419 186003420
1.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm 186002526 186002705
1.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm 186002528 186002706
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱芯 3.5 μm 1860025303 1860027083
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002531 186002697
2.1 x 30 mm 色譜柱 3.5 μm 186002532 186002709
2.1 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm 186002533 186002710
2.1 x 100 mm 色譜柱 3.5 μm 186002534 186002711
2.1 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm 186002535 186002712
3.0 x 20 mm 保護(hù)柱芯 3.5 μm 1860026814 1860027184
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002686 186002701
3.0 x 30 mm 色譜柱 3.5 μm 186003254 Custom
3.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm 186002542 186002719
3.0 x 100 mm 色譜柱 3.5 μm 186002543 186002720
3.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm 186002544 186002721
4.6 x 20 mm 保護(hù)柱芯 3.5 μm 1860026824 1860027274
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 μm 186002549 186002699
4.6 x 30 mm 色譜柱 3.5 μm 186002550 186002728
4.6 x 50 mm 色譜柱 3.5 μm 186002551 186002729
4.6 x 75 mm 色譜柱 3.5 μm 186002552 186002730
4.6 x 100 mm 色譜柱 3.5 μm 186002553 186002731
4.6 x 150 mm 色譜柱 3.5 μm 186002554 186002732
1.0 x 150 mm 色譜柱 5 μm 186002529 186002707
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱芯 5 μm 1860025363 1860027133
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002537 186002698
2.1 x 30 mm 色譜柱 5 μm 186002538 186002714
2.1 x 50 mm 色譜柱 5 μm 186002539 186002715
2.1 x 100 mm 色譜柱 5 μm 186002540 186002716
2.1 x 150 mm 色譜柱 5 μm 186002541 186002717
3.0 x 20 mm 保護(hù)柱芯 5 μm 1860026834 1860027224
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002685 186002702
3.0 x 50 mm 色譜柱 5 μm 186002545 186002723
3.0 x 100 mm 色譜柱 5 μm 186002546 186002724
3.0 x 150 mm 色譜柱 5 μm 186002547 186002725
3.0 x 250 mm 色譜柱 5 μm 186002548 186002726
4.6 x 20 mm 保護(hù)柱芯 5 μm 1860026844 1860027334
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 5 μm 186002555 186002700
4.6 x 30 mm 色譜柱 5 μm 186002556 186002734
4.6 x 50 mm 色譜柱 5 μm 186002557 186002735
4.6 x 100 mm 色譜柱 5 μm 186002558 186002736
4.6 x 150 mm 色譜柱 5 μm 186002559 186002737
4.6 x 250 mm 色譜柱 5 μm 186002560 186002738
3需要2.1x10mm通用型Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT097958
4需要3.0x20mm/4.6x20mm通用型Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT046910
SunFire分析柱方法驗(yàn)證包
每個(gè)方法驗(yàn)證包有3根色譜柱,來(lái)自不同填料批次
規(guī)格 粒徑 C18 C8
2.1 x 100 mm 3.5 μm 186002674 186002739
4.6 x 100 mm 3.5 μm 186002675 186002740
4.6 x 150 mm 3.5 μm 186002676 186002741
2.1 x 150 mm 5 μm 186002678 186002743
4.6 x 100 mm 5 μm 186002677 186002742
4.6 x 150 mm 5 μm 186002679 186002744
4.6 x 250 mm 5 μm 186002680 186002745
SunFire制備篩選柱
規(guī)格 粒徑 C18 C8 Silica
4.6 x 150 mm 5 μm — — 186003453
4.6 x 250 mm 5 μm — — 186003454
4.6 x 150 mm 10 μm 186003390 Custom 186003467
4.6 x 250 mm 10 μm 186003391 Custom 186003468