上海儀電 PHBJ-260 便攜式 雷磁 pH計(jì) 酸度計(jì)PHB便攜式酸度計(jì)用于工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、環(huán)保及水處理工程等單位高精度測量水溶液的pH值和ORP值,尤其適用于野外和現(xiàn)場使用。
上海儀電 PHBJ-260B 便攜式 雷磁 pH計(jì) 酸度計(jì)
PHBJ-260B 便攜式 雷磁 pH計(jì) 酸度計(jì) 儀器功能
1.寬屏LCD顯示,藍(lán)色背光可控
2.具全自動(dòng)校準(zhǔn)、斷電保護(hù)、自動(dòng)校準(zhǔn)、手動(dòng)和自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?/SPAN>
3.具有欠壓顯示提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能延長電池使用壽命
4.可選擇五種pH緩沖溶液對(duì)儀器進(jìn)行一點(diǎn)或二點(diǎn)自動(dòng)標(biāo)定
5.通過調(diào)節(jié)等電位點(diǎn),選配電極,可以測量超純水、純水和鍋爐水的pH值
6.支持測試結(jié)果貯存、刪除、查閱、打印,zui多可貯存200套實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
7.具RS-232接口,可接TP-16型打印機(jī),選用雷磁數(shù)據(jù)采集軟件可與計(jì)算機(jī)通訊
8.外殼防護(hù)等級(jí)為IP65。
PHBJ-260B 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHBJ-260 | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測量參數(shù) | 值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1800~1800)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個(gè)字 |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | 節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | ×86×50,0.5 |
PHBJ-260型便攜式pH計(jì)配置清單:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PHBJ-260型便攜式pH計(jì) | 1臺(tái) |
2 | E-301-CF型pH三復(fù)合電極 | 1支 |
3 | pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液pH4、7、9 | 3瓶 |
4 | AA堿性電池(5#) | 4節(jié) |
5 | TP-16打印機(jī)連線 | 1根 |
6 | RS-232通訊線 | 1根 |
7 | REX數(shù)據(jù)采集軟件 | 1盤 |
8 | 使用說明書 | 1本 |
9 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
10 | 電極架(SC8.062.117) | 1支 |
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 酸度計(jì)相關(guān)產(chǎn)品:
酸度計(jì) | PHS-3C | 2398 |
酸度計(jì) | PHS-3E | 2600 |
酸度計(jì) | PHSJ-3F | 3180 |
酸度計(jì) | PHS-3G | 3100 |
酸度計(jì) | PHSJ-4A | 3620 |
酸度計(jì) | PHSJ-4F | 4180 |
酸度計(jì) | PHSJ-5 | 6318 |
便攜式酸度計(jì) | PHBJ-260 | 3250 |
酸度計(jì) | PHS-25(指針) | 819 |
酸度計(jì) | PHS-25(數(shù)顯) | 980 |
酸度計(jì) | PHS-2F | 1400 |
便攜式酸度計(jì) | PHB-4 | 1288 |
便攜式酸度計(jì) | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745