中國臺灣 CLEAN 中國臺灣 CLEAN 便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP 酸堿度/氧化還原)配置情況:MPH200(裸機)PH200A(含CS1010電極)PH200B(含CS1030電極)PH200C(含CS1210電極)
PH200 中國臺灣 CLEAN 便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP 酸堿度/氧化還原)
PH200 中國臺灣 CLEAN 便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP 酸堿度/氧化還原)產(chǎn)品特點:
● | 應(yīng)用:學(xué)校和教育單位、化學(xué)實驗室、質(zhì)量保證測試、食品科學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||
● | IP65 防護等級。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 43*70mm 超大 LCD 顯示屏幕。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 5 點自動校正,多量段曲線設(shè)計,確保全量程準(zhǔn)確。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 數(shù)據(jù)保存功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 溫度偏移調(diào)整功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 100 組量測數(shù)值存儲功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 兩節(jié) 1.5V AA5 號電池,使用壽命超過 500 小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 電極效能指示。已標(biāo)定點數(shù)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 電極標(biāo)定結(jié)果顯示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 可選用銻電極模式,適應(yīng) HF 氫氟酸場合的量測。 | ||||||||||||||||||||||||||||
具有 HOLD 讀值鎖定功能。讀值穩(wěn)定 STABLE 指示。 PH200 技術(shù)參數(shù):
|
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745