Agilent 氣相毛細管柱 聚乙二醇(PEG) 色譜柱 DB-WAX聚乙二醇(PEG)等同于USP 固定相G16強極性20 ℃ 的溫度下限是當前所有鍵合PEG 固定相中Z低的,可以改善低沸點分析物的分離度優(yōu)異的柱間重現(xiàn)性鍵合與交聯(lián)可以*取代HP-WAX 可用溶劑沖洗DB-WaxFF 是一種重現(xiàn)性高、經(jīng)特殊測試的微徑DB-Wax 固定相,適用于香料
Agilent 氣相毛細管柱 聚乙二醇(PEG) 色譜柱
Agilent 氣相毛細管柱 聚乙二醇(PEG) 色譜柱 DB-WAX DB-WaxFF 色譜柱配置選擇
微徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.05 – 0.10 mm |
長度(m) | 10 – 20 m |
膜厚(μm) | 0.05 – 0.20 μm |
溫度限 (℃) | 20 ℃ – 240 ℃/250 ℃ (0.10, 0.20 μm) |
20 ℃ – 250 ℃/260 ℃ (0.05, 0.10 μm) |
毛細管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(μm) | 0.15 – 0.50 μm |
溫度限 (℃) | 20 ℃ – 240 ℃/250 ℃ (0.30, 0.50 μm) |
20 ℃ – 250 ℃/260 °C (0.15, 0.18, 0.20, 0.25 μm) |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.45 – 0.53 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(μm) | 0.50 – 1.00 μm |
溫度限 (℃) | 20 ℃ – 230 ℃/240 ℃ |
DB-WAX DB-WaxFF 色譜柱 訂貨信息:
DB-WAX
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模塊 |
0.05 | 10 | 0.05 | 20 至250/260 | 126-7012 | ||
0.10 | 20 至240/250 | 126-7013 | ||||
0.10 | 10 | 0.10 | 20 至250/260 | 127-7012 | 127-7012E | 127-7012LTM |
0.20 | 20 至240/250 | 127-7013 | 127-7013LTM | |||
20 | 0.10 | 20 至250/260 | 127-7022 | 127-7022LTM | ||
0.20 | 20 至240/250 | 127-7023 | 127-7023E | 127-7023LTM | ||
0.18 | 10 | 0.18 | 20 至250/260 | 121-7012 | 121-7012LTM | |
20 | 0.18 | 20 至250/260 | 121-7022 | 121-7022LTM | ||
0.30 | 20 至240/250 | 121-7023 | 121-7023LTM | |||
40 | 0.18 | 20 至250/260 | 121-7042 | 121-7042E | ||
0.30 | 20 至240/250 | 121-7043 | ||||
0.20 | 25 | 0.20 | 20 至250/260 | 128-7022 | ||
30 | 0.20 | 20 至250/260 | 128-7032 | 128-7032LTM | ||
50 | 0.20 | 20 至250/260 | 128-7052 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | 20 至250/260 | 122-7012 | 122-7012E | 122-7012LTM |
0.50 | 20 至240/250 | 122-7013 | 122-7013LTM | |||
30 | 0.15 | 20 至250/260 | 122-7031 | |||
0.25 | 20 至250/260 | 122-7032 | 122-7032E | 122-7032LTM | ||
0.50 | 20 至250/260 | 122-7033 | 122-7033E | 122-7033LTM | ||
60 | 0.15 | 20 至250/260 | 122-7061 | |||
0.25 | 20 至250/260 | 122-7062 | 122-7062E | |||
0.50 | 20 至240/250 | 122-7063 | 122-7063E | |||
0.32 | 15 | 0.25 | 20 至250/260 | 123-7012 | 123-7012LTM | |
0.50 | 20 至250/260 | 123-7013 | 123-7013LTM | |||
30 | 0.15 | 20 至250/260 | 123-7031 | |||
0.25 | 20 至250/260 | 123-7032 | 123-7032E | 123-7032LTM | ||
0.50 | 20 至250/260 | 123-7033 | 123-7033E | 123-7033LTM | ||
60 | 0.25 | 20 至250/260 | 123-7062 | |||
0.50 | 20 至240/250 | 123-7063 | 123-7063E | |||
0.45 | 30 | 0.85 | 20 至230/240 | 124-7032 | ||
0.53 | 15 | 0.50 | 20 至230/240 | 125-7017 | ||
1.00 | 20 至230/240 | 125-7012 | 125-7012E | |||
30 | 0.25 | 20 至230/240 | 125-7031 | 125-7031LTM | ||
0.50 | 20 至230/240 | 125-7037 | ||||
1.00 | 20 至230/240 | 125-7032 | 125-7032E | 125-7032LTM | ||
60 | 1.00 | 20 至230/240 | 125-7062 | 125-7062E |
DB-WaxFF
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模塊 |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 到240/250 | 127-7023FF |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)