國產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 國產(chǎn)元素?zé)?空心陰極燈
國產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 參數(shù)
規(guī)格:HAS高性能空心陰極燈 Φ38mm /4
適用儀器:可直接用于北京瑞利分析儀器公司,北京翰時制作所生產(chǎn)的原子吸收儀器。
性能指標(biāo):高性能空心陰極燈用作原子吸收和原子熒光光源,具有譜線發(fā)射強(qiáng)度高、穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn),使用高性能空心陰極燈可提高測定靈敏度、改善標(biāo)準(zhǔn)曲線的線性、降低檢出限??商峁┒喾N元素?zé)?,壽命? Ah。
國產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 訂貨信息
元素 | 價格(元) | 元素 | 價格(元) |
Ag銀 | 500 | Mo鉬 | 500 |
Al鋁 | 500 | Na鈉 | * |
As砷 | 500 | Nb鈮 | 800 |
Au金 | 580 | Nd釹 | 800 |
B硼 | 680 | Ni鎳 | 450 |
Ba鋇 | * | Os鋨 | 980 |
Be鈹 | 780 | Pb鉛 | 500 |
Bi鉍 | 450 | Pd鈀 | 600 |
Ca鈣 | 450 | Pr鐠 | * |
Cd鎘 | 500 | Pt鉑 | 680 |
Ce鈰 | 980 | Rb銣 | * |
Co鈷 | 450 | Re錸 | * |
Cr鉻 | 450 | Rh銠 | 1300 |
Cs銫 | * | Ru釕 | 600 |
Cu銅 | 450 | Sb銻 | 450 |
Dy鏑 | 800 | Sc鈧 | 880 |
Er鉺 | 800 | Se硒 | 550 |
Eu銪 | * | Si硅 | 500 |
Fe鐵 | 500 | Sm釤 | * |
Ga鎵 | * | Sn錫 | 500 |
Gd釓 | 880 | Sr鍶 | * |
Ge鍺 | 580 | Ta鉭 | 880 |
Hf鉿 | * | Tb鋱 | 880 |
Ho鈥 | * | Te碲 | 550 |
Hg汞 | * | Ti鈦 | 480 |
In銦 | * | Tl鉈 | * |
Ir銥 | 880 | Tm銩 | * |
K鉀 | * | W鎢 | 500 |
La鑭 | * | V釩 | 580 |
Li鋰 | * | Y釔 | 880 |
Lu镥 | 880 | Yb鐿 | 880 |
Mg鎂 | 450 | Zn鋅 | 500 |
Mn錳 | 450 | Zr鋯 | 580 |
Ca-Mg | 580 | Fe-Mg | * |
K-Na | * | Pb-Cd | 480 |
Ag-Cd | 580 | Zn-Cu | 480 |
SeSn/ SePb | 580 | CuZnFeCaMg | * |
國產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素