北京精華苑 SGHK-500型 氫空發(fā)生器 氣相色譜 配套 本儀器是集氫、空發(fā)生器為一體的儀器,它是在SGH型高純氫發(fā)生器、SGK型低噪音空氣泵的基礎(chǔ)上,融合現(xiàn)代技術(shù),為適應(yīng)市場(chǎng)的需要而開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)并向市場(chǎng)推出的一代產(chǎn)品。本儀器以嶄新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單的工作程序,竭誠(chéng)為操作者提供更加便捷、可靠的工作條件。
北京東方精華苑SGHK-500型氫空發(fā)生器 上海地區(qū)一級(jí)代理商
概述:
本儀器是集氫、空發(fā)生器為一體的儀器,它是在SGH型高純氫發(fā)生器、SGK型低噪音空氣泵的基礎(chǔ)上,融合現(xiàn)代技術(shù),為適應(yīng)市場(chǎng)的需要而開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)并向市場(chǎng)推出的一代產(chǎn)品。
本儀器以嶄新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單的工作程序,竭誠(chéng)為操作者提供更加便捷、可靠的工作條件。
原理圖:
主要特點(diǎn):
主要參數(shù):
SGHK-500 | |||
純度% | 工作壓力MPa | 流量ml/min | |
氫氣 | 99.999 | 0~0.4 | 0~500 |
空氣 | - | 0~0.4 | 0~2000 |
電源電壓 | 交流220V±10%; 50Hz±5% | ||
環(huán)境溫度 | 0~40℃;相對(duì)濕度≤85% | ||
環(huán)境條件 | 無(wú)大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||
zui大功率 | 450W | ||
外形尺寸 | 500(L)×430(W)×380(H) (單位:mm) | ||
儀器重量 | 48kg | ||
備注 | 純度相對(duì)含氧量而言 |
裝箱單:
M8×1密封壓帽2個(gè);保險(xiǎn)管(8A)二個(gè);
北京東方精華苑產(chǎn)品 訂貨信息表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 流量mL/min | 外觀尺寸 (單位:mm) | 輸出流量ml/min | 單 價(jià) | 備注 |
1 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 6700 | |
2 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 8000 | |
3 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-1000 | 1000 | 500×300×400 | 0-1000 | 15000 | |
4 | 低噪音空氣泵 | SGK-2LB | 2000 | 235×480×405 | 0-2000 | 3800 | 兩級(jí)穩(wěn)壓 |
5 | 低噪音空氣泵 | SGK-5LB | 5000 | 235×480×405 | 0-5000 | 5200 | 兩級(jí)穩(wěn)壓 |
6 | 純無(wú)油空氣泵 | SGK-2L | 2000 | 500×300×400 | 0-2000 | 8500 | |
7 | 純無(wú)油空氣泵 | SGK-6L | 6000 | 500×300×400 | 0-6000 | 9800 | |
8 | 高純氮發(fā)生器 | SGN-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 10000 | |
9 | 高純氮發(fā)生器(一體機(jī)) | SGN-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 12000 | |
10 | 氮?dú)淇瞻l(fā)生器(一體機(jī)) | SGD-300 | 300 | 500×430×410 | (H)0-300 (N)0-300 (k)0-1500 | 20400 | |
11 | 氮?dú)淇瞻l(fā)生器(一體機(jī)) | SGD-500 | 500 | 500×430×410 | (H)0-500 (N)0-500 (k)0-2000 | 24200 | |
12 | 氫、空發(fā)生器(一體機(jī)) | SGHK-500 | 500 | 500×330×410 | (H)0-500 (k)0-2000 | 12000 | |
13 | 三路凈化器 | JH-3L | 1500 | 三 路 | |||
14 | 氮吹儀 | DSY-V | 12路 | 400×300×500 | 12500 | ||
15 | 氮吹儀 | DSY-VI | 16路 | 400×300×500 | 12500 | ||
16 | 空氣泵 | DSK-II | 320×240×180 | 0-20000 | 1500 | 氮吹儀 | |
17 | 制氮機(jī) | SGN-30L | 110000 | 貨期30日 |
北京精華苑 SGHK-500型 氫空發(fā)生器 氣相色譜 配套?
北京精華苑 SGHK-500型 氫空發(fā)生器 氣相色譜 配套