大連依利特 Supersil NH2 液相色譜柱*的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性和惰性極低的金屬離子含量(≤10ppm)*的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性和惰性極低的金屬離子含量(≤10ppm)多次封尾技術(shù),Z大限度的消除殘余硅羥基更強的酸、堿耐受性(pH值:1.5~10.0)較強的分離能力的批次重現(xiàn)性
大連依利特 Supersil NH2 液相色譜柱
●*的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性和惰性
●極低的金屬離子含量(≤10ppm)
●多次封尾技術(shù),zui大限度的消除殘余硅羥基
●更強的酸、堿耐受性(pH值:1.5~10.0)
●較強的分離能力
●的批次重現(xiàn)性
Supersil 色譜填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具有良好的機械強度,孔徑及粒度分布均勻,的批次間穩(wěn)定性。
大連依利特 Supersil NH2 液相色譜柱 填料參數(shù)
填料名稱 | 規(guī)格型號 | 填料名稱 | 規(guī)格型號 |
Supersil ODS2 | 1.8,3,5,10µm120Å | Supersil SCX | 5µm 120Å |
SupersilODS-B | 5µm 120Å | Supersil SCX | 5µm 300Å |
Supersil C8 | 5µm 120Å | Supersil SiO2 | 5µm 10µm 120Å |
Supersil C4 | 5µm 120Å | Supersil Phenyl | 5µm 120Å |
Supersil C4 300A | 5µm 300Å | Supersil NH2 | 5µm 120Å |
Supersil CN | 5µm 120Å | Supersil AQ-C18 | 5µm 120Å |
理化參數(shù)
鍵合相 | C18 |
粒徑µm | 5 |
孔徑Å | 120 |
比表面積 | 320 |
含碳量% | 15 |
硅膠純度% | ≥99.999 |
pH范圍 | 1.5-10 |
優(yōu)異的性能
優(yōu)異的疏水選擇性及立體選擇
疏水性表示固定相與待測組分組疏水基團的作用能力,采用疏水性適中的戊苯的容量因子來表征;疏水選擇性用結(jié)構(gòu)類似的兩個疏水化合物戊苯和丁苯的相對保留值來表征;立體選擇性用同分異構(gòu)體三亞苯和三聯(lián)苯的相對保留值來表征,代表固定相對不同構(gòu)型化合物的選擇識別能力。
較低的氫鍵結(jié)合能力
固定相與化合物形成氫鍵的能力,通常用可與固定相形成氫鍵的化合物的容量因子、不對稱度和不形成氫鍵的化合物的相對保留值來表征。選擇苯酚作為不與固定相形成氫鍵的物質(zhì),采用KA 啡因與苯酚的相對保留值來表征固定相的氫鍵結(jié)合能力,其值越小表明固定相的氫鍵結(jié)合能力越低。
大連依利特 Supersil NH2 液相色譜柱 訂購信息:
固定相 | 粒度(µm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
Supersil ODS2 | 5 | 2.1×150 | 31113001 |
Supersil ODS2 | 5 | 4.6×150 | 31113002 |
Supersil ODS2 | 5 | 4.6×200 | 31113003 |
Supersil ODS2 | 5 | 4.6×250 | 31113004 |
Supersil ODS2 | 5 | 4.6×300 | 31113005 |
Supersil ODS2 | 3 | 4.6×50 | 31113065 |
Supersil ODS2 | 3 | 4.6×100 | 31113066 |
Supersil ODS2 | 3 | 4.6×150 | 31113067 |
Supersil ODS2 | 3 | 2.1×50 | 31113068 |
Supersil ODS2 | 3 | 2.1×100 | 31113069 |
Supersil ODS-B | 5 | 2.1×150 | 31113034 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.6×100 | 31113043 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.6×150 | 31113039 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.6×200 | 31113040 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.6×250 | 31113041 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.6×300 | 31113042 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.0×100 | 31113044 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.0×150 | 31113035 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.0×200 | 31113036 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.0×250 | 31113037 |
Supersil ODS-B | 5 | 4.0×300 | 31113038 |
Supersil C8 | 5 | 4.6×150 | 31113053 |
Supersil C8 | 5 | 4.6×200 | 31113054 |
Supersil C8 | 5 | 4.6×250 | 31113055 |
Supersil C8 | 5 | 4.6×300 | 31113056 |
Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×150 | 31113061 |
Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×200 | 31113062 |
Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×250 | 31113063 |
Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×300 | 31113064 |
Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×150 | 31113049 |
Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×200 | 31113050 |
Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×250 | 31113051 |
Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×300 | 31113052 |
Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×150 | 31113078 |
Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×200 | 31113079 |
Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×250 | 31113080 |
Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×300 | 31113081 |
Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×150 | 31113082 |
Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×200 | 31113083 |
Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×250 | 31113084 |
Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×300 | 31113085 |
Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×150 | 31113057 |
Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×200 | 31113058 |
Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×250 | 31113059 |
Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×300 | 31113060 |
Supersil Phenyl | 5 | 2.1×150 | 31113094 |
Supersil Phenyl | 5 | 4.6×150 | 31113086 |
Supersil Phenyl | 5 | 4.6×200 | 31113087 |
Supersil Phenyl | 5 | 4.6×250 | 31113088 |
Supersil Phenyl | 5 | 4.6×300 | 31113089 |
Supersil NH2 | 5 | 4.6×150 | 31113074 |
Supersil NH2 | 5 | 4.6×200 | 31113075 |
Supersil NH2 | 5 | 4.6×250 | 31113076 |
Supersil NH2 | 5 | 4.6×300 | 31113077 |
Supersil NH2-S | 5 | 4.6×150 | 31113090 |
Supersil NH2-S | 5 | 4.6×200 | 31113091 |
Supersil NH2-S | 5 | 4.6×250 | 31113092 |
Supersil NH2-S | 5 | 4.6×300 | 31113093 |
Supersil CN | 5 | 4.6×150 | 31113070 |
Supersil CN | 5 | 4.6×200 | 31113071 |
Supersil CN | 5 | 4.6×250 | 31113072 |
Supersil CN | 5 | 4.6×300 | 31113073 |
Supersil SiO2 | 5 | 4.6×150 | 31113045 |
Supersil SiO2 | 5 | 4.6×200 | 31113046 |
Supersil SiO2 | 5 | 4.6×250 | 31113047 |
Supersil SiO2 | 5 | 4.6×300 | 31113048 |
大連依利特 Supersil液相色譜柱 應(yīng)用實例
大連依利特 Supersil NH2 液相色譜柱
大連依利特 Supersil NH2 液相色譜柱